
New Zealand. Test Match
Canterbury Kings
242/3 (60.0) : 0/0
Central Stags
իննինգս 1
242/3
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 74 | 101 | 11 | 1 | 73.27 |
Mitchell Hay | 40 | 95 | 5 | 0 | 42.11 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 8 | ||||
Տոտալ | 242 |
2 ռաներ 2/0 | 1 |
0 ռաներ 2/0 | 2 |
0 ռաներ 2/0 | 3 |
5 ռաներ 7/1 | 4 |
8 ռաներ 15/1 | 5 |
2 ռաներ 17/1 | 6 |
6 ռաներ 23/1 | 7 |
6 ռաներ 29/1 | 8 |
0 ռաներ 29/1 | 9 |
11 ռաներ 40/1 | 10 |
9 ռաներ 49/1 | 11 |
4 ռաներ 53/1 | 12 |
1 ռաներ 54/1 | 13 |
3 ռաներ 57/1 | 14 |
5 ռաներ 62/1 | 15 |
7 ռաներ 69/1 | 16 |
8 ռաներ 77/1 | 17 |
1 ռաներ 78/1 | 18 |
3 ռաներ 81/1 | 19 |
11 ռաներ 92/1 | 20 |
12 ռաներ 104/2 | 21 |
3 ռաներ 107/2 | 22 |
9 ռաներ 116/2 | 23 |
1 ռաներ 117/2 | 24 |
7 ռաներ 124/2 | 25 |
9 ռաներ 133/2 | 26 |
2 ռաներ 135/2 | 27 |
2 ռաներ 137/2 | 28 |
1 ռաներ 138/2 | 29 |
3 ռաներ 141/2 | 30 |
9 ռաներ 150/2 | 31 |
4 ռաներ 154/2 | 32 |
5 ռաներ 159/2 | 33 |
3 ռաներ 162/2 | 34 |
2 ռաներ 164/2 | 35 |
0 ռաներ 164/3 | 36 |
6 ռաներ 170/3 | 37 |
5 ռաներ 175/3 | 38 |
0 ռաներ 175/3 | 39 |
4 ռաներ 179/3 | 40 |
1 ռաներ 180/3 | 41 |
4 ռաներ 184/3 | 42 |
1 ռաներ 185/3 | 43 |
0 ռաներ 185/3 | 44 |
4 ռաներ 189/3 | 45 |
4 ռաներ 193/3 | 46 |
1 ռաներ 194/3 | 47 |
5 ռաներ 199/3 | 48 |
1 ռաներ 200/3 | 49 |
1 ռաներ 201/3 | 50 |
0 ռաներ 201/3 | 51 |
8 ռաներ 209/3 | 52 |
6 ռաներ 215/3 | 53 |
7 ռաներ 222/3 | 54 |
5 ռաներ 227/3 | 55 |
5 ռաներ 232/3 | 56 |
4 ռաներ 236/3 | 57 |
5 ռաներ 241/3 | 58 |
0 ռաներ 241/3 | 59 |
1 ռաներ 242/3 | 60 |
Վիճակագրություն