
Nepal. T20
Chitwan
24/4 (3.3) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
Krijan Gurung | 3 - 16 |
Roshan Jha | 4 - 22 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Jha | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Pratik Shrestha | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Gautam KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 4 | ||||
Տոտալ | 24 |
2 ռաներ 22/4 | 3 |
5 ռաներ 20/3 | 2 |
15 ռաներ 15/2 | 1 |
Արագ իրադարձություններ
Chitwan - Lalitpur - 01.06.2026 ուղիղ հեռարձակում
Հանրաճանաչ իրադարձություններ և մարզական նորություններ
Useful links
Live