
Nepal. ODI
Nepal A Red
258/7 (46.5) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
Shankar Rana | 2 - 51 |
Ishan Pandey | 3 - 76 |
Shubh Kansakar | 4 - 141 |
Kushal Malla | 5 - 156 |
Trit Raj Das | 6 - 252 |
Rashid Khan | 7 - 252 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 125 | 135 | 13 | 3 | 92.59 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Shankar Rana | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ishan Pandey | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Shubh Kansakar | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
Kushal Malla | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.00 |
Deepak Dumre | 39 | 44 | 3 | 0 | 88.64 |
Rashid Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Malla | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 4 | ||||
Տոտալ | 258 |
2 ռաներ 254/7 | 46 |
6 ռաներ 252/5 | 45 |
18 ռաներ 246/5 | 44 |
4 ռաներ 228/5 | 43 |
11 ռաներ 224/5 | 42 |
3 ռաներ 213/5 | 41 |
8 ռաներ 210/5 | 40 |
4 ռաներ 202/5 | 39 |
7 ռաներ 198/5 | 38 |
5 ռաներ 191/5 | 37 |
6 ռաներ 186/5 | 36 |
4 ռաներ 180/5 | 35 |
13 ռաներ 176/5 | 34 |
4 ռաներ 163/5 | 33 |
3 ռաներ 159/5 | 32 |
9 ռաներ 156/5 | 31 |
3 ռաներ 147/4 | 30 |
5 ռաներ 144/4 | 29 |
6 ռաներ 139/3 | 28 |
5 ռաներ 133/3 | 27 |
9 ռաներ 128/3 | 26 |
8 ռաներ 119/3 | 25 |
14 ռաներ 111/3 | 24 |
3 ռաներ 97/3 | 23 |
5 ռաներ 94/3 | 22 |
4 ռաներ 89/3 | 21 |
4 ռաներ 85/3 | 20 |
2 ռաներ 81/3 | 19 |
3 ռաներ 79/3 | 18 |
17 ռաներ 76/2 | 17 |
2 ռաներ 59/2 | 16 |
3 ռաներ 57/2 | 15 |
3 ռաներ 54/2 | 14 |
2 ռաներ 51/2 | 13 |
7 ռաներ 49/1 | 12 |
9 ռաներ 42/1 | 11 |
1 ռաներ 33/1 | 10 |
4 ռաներ 32/1 | 9 |
7 ռաներ 28/1 | 8 |
4 ռաներ 21/1 | 7 |
2 ռաներ 17/1 | 6 |
5 ռաներ 15/1 | 5 |
5 ռաներ 10/0 | 4 |
0 ռաներ 5/0 | 3 |
1 ռաներ 5/0 | 2 |
4 ռաներ 4/0 | 1 |
Արագ իրադարձություններ
Nepal A Red - Nepal A Blue - 30.04.2026 ուղիղ հեռարձակում
Հանրաճանաչ իրադարձություններ և մարզական նորություններ
Useful links
Live